Copperlake Ninja, Golden Retriever teef, geboren op 20/07/2014.
Naam | Copperlake Ninja |
Geboortedatum | 20/07/2014 |
Ras | Golden Retriever |
Geslacht | Teef |
Stamboomnummer | LOSH 1149447 |
Chip | 981100004086706 |
Vader | Ighor Flying Kangaroo |
Moeder | Gundog’s Choice Chess |
Fokker | Nils De Peuter (Copperlake Retrievers) |
HD | A |
ED | 0/0 |
Werkboek | |
Profiel Gundog’s | www.gundogs.be |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
11/01/2018 | Field Trial Malle | – | NC | FT | Open |
02/12/2017 | Field Trial Thorembais | 2 | U | FT | Novice |
01/07/2017 | WT-Wingene (Finale) | 6 | 71/80 | WT | Novice |
10/06/2017 | WT-Anzegem | 5 | 91/100 | WT | Novice |
03/06/2017 | Team WT-Oostvoorne (NL) | 1 | 253/300 | WT | Novice |
28/05/2017 | Team WT-Zichem | 4 | 90/100 | WT | Novice |
29/04/2017 | WT Beauraing | 1 | 95/100 | WT | Novice |
15/04/2017 | WT Chastre | 1 | 85/100 | WT | Novice |
08/04/2017 | WT Lubbeek | 6 | 85/100 | WT | Novice |
26/03/2017 | WT As | 13 | 75/100 | WT | Novice |
19/11/2016 | FT-Thorembais | NC | – | FT | Novice |
02/07/2016 | WT-Zichem (Finale) | 3 | 92/100 | WT | Beginners |
25/06/2016 | OWT Finale-Hengelo (NL) | 4 | 86/100 | WT | Beginners |
19/06/2016 | Team WT Terhills | 2 | 273/300 | TWT | Beginners |
08/05/2016 | Team WT Zichem | 9 | 43/50 | TWT | Beginners |
30/04/2016 | WT Wingene | 3 | 92/100 | WT | Beginners |
09/04/2016 | OWT-Heerle (NL) | 1 | 98/100 | WT | Beginners |
26/03/2016 | WT Thorembais | 1 | 97/100 | WT | Beginners |
Generated by Facebook Photo Fetcher 2
[/toggle]